愛媛県今治市菊間町浜 駐車場
16台駐車可能な駐車場用地 市街化区域内用地 様々な用途で利用可能 現在、車3台が利用中
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【店舗】 物件番号:101952511 情報更新日:2026年07月20日 次回更新予定日:2026年08月03日| 所在地 | 愛媛県今治市菊間町浜 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 59.40㎡(17.96坪) |
| 価格 | 260万円 | 管理費 | - |
| 利回り | -/- | ||
| 修繕積立金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
| 土地面積(坪数) | 415.87㎡(125.80坪) | 私道負担面積/セットバック | -/- |
| 用途地域 | 近隣商業/第一種住居 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 種別/構造 | 店舗/軽量鉄骨 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1979年 3月 (築47年) | ||
| 所在階/階建 | -/- | 棟総戸数/販売戸数 | 16戸(事務所:3戸)/- |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 売主 | 現況/引渡し | 賃貸中/即時 |
| 物件番号 | 101952511 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月03日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。








